1、设备基本参数:
a.设备分单枪单系统、双枪单系统、双枪双系统 b.设备生产设定节拍:≤10S(充注量≤1000g时,包括插拔枪)
c.能力设计:三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
主要参数1、设备基本参数:
d.设备分单枪单系统、双枪单系统、双枪双系统
e.设备生产设定节拍:≤10S(充注量≤1000g时,包括插拔枪)
f.能力设计:三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
2、主要参数:
①设备分单枪单系统、双枪单系统、双枪双系统
②设备生产设定节拍:≤10S(充注量≤1000g时,包括插拔枪)
③能力设计:三班制(注:一天工作23H/天,330天/年)
型号代码 | DL-CZJ-0311 | DL-CZJ-0321 | DL-CZJ-0322 | ||
型号说明 | 单枪单系统 | 双枪单系统 | 双枪双系统 | ||
充注制冷剂 | R134a、R404A、R406A、R22、R407C、R410A | ||||
充注量(g) | 120-99,999 | ||||
充注速度(g/S) | 80-200 | ||||
预设频道数 | 99 | ||||
分辨率 | 1g | ||||
计量方式 | 德国进口RHEONIK质量流量计 | ||||
充注精度 | 500g~2000g时,精度:≤±0.5%;2000g~5000g时,精度:≤±0.3%, | ||||
本机真空度 | ≤4Pa | ≤5Pa | ≤4Pa | ||
预抽真空检测方式 | 时间优先和真空度方式,可程序自由切换 | ||||
检测真空度 | 1-10000Pa | ||||
真空速率 | 8L/S | ||||
冷媒工作压力 | 1.8-3.5MPa | ||||
压缩空气供应压力 | 0.5-0.7MPa | ||||
增压泵站(可提供远程供液支持) | 1*单缸双动作(单系统) | 1*单缸双动作(单系统) | 2*单缸双动作(单系统) | ||
充注枪嘴快速接头规格 | 标配3/8”NITTO(材质:不锈钢),可定制 | ||||
通信接口 | RS485/RS232/以太网 | ||||
条形码阅读功能 | 选装 | ||||
数据存储 | 选装 | ||||
品质指标分析 | 选装 | ||||
电源及额定功率 | AC380V 50HZ/1.6KW | AC380V 50HZ/1.7KW | AC380V 50HZ/3.3KW | ||
增压泵体积/重量 | L800*W850*H1200 /230KG | L800*W850*H1200 /260KG | L800*W850*H1200 /300KG | ||
充注机体积/重量 | L1000*W850*H1500 /320KG | L1000*W850*H1500 /360KG | L1000*W850*H1500 /410KG | ||
适用制冷机类别 | 商用空调、中央空调、工业空调、冷水机组、高速生产线家用空调及热泵等 |
3、设备主要原器品牌:
| |||
型号代码 | DL-CZJ-0311 | DL-CZJ-0321 | DL-CZJ-0322 |
型号说明 | 单枪单系统 | 双枪单系统 | 双枪双系统 |
空气+漏电开关 | 德国施耐德 | ||
按钮+指示灯 | 德国施耐德 | ||
控制器、模块 | 日本三菱 | ||
触摸屏 | 台湾威伦(可选三菱) | ||
真空泵 | 德国莱宝 | ||
真空管理器 | 南光(可选莱宝) | ||
真空管 | 日本TOYOX | ||
各接头及管件 | 304不锈钢 | ||
压力传感器 | 美国MEAS | ||
气动原件 | 日本SMC | ||
二维条码扫描枪 | 美国motorola | ||
电脑 | 台湾研华工控机 |